Transparentnosť
MKK Grössling s. r. o. ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ďalej „zákon“) zverejňuje zmluvy podľa § 5a zákona na stránke www.crz.gov.sk a informácie podľa § 5b zákona na stránke www.grossling.sk.
Dátum | Dodávateľ | Predmet | Suma | Príloha |
---|---|---|---|---|
31.12.2023 | Airbnb | Ubytovanie obchodní partneri | 266 € | |
31.12.2023 | Ryanair | Letenky obchodní partneri | 401 € | |
31.12.2023 | Telekom | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení | 17 € | |
31.12.2023 | Telekom | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení | 17 € | |
31.12.2022 | Institute of Consulting, a. s. | projektove sluzby | 690 € | |
31.12.2022 | Melifex, s.r.o. | účtovné služby | 226 € | |
31.12.2022 | Metropolitný inštitút Bratislavy | konzultacne sluzby | 1,000 € | |
31.12.2022 | Mirek Karas, advokát | právne služby | 770 € | |
31.12.2022 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia | 23 € | |
31.12.2022 | vibration, s.r.o. | programovanie | 30 € | |
31.10.2022 | Melifex, s.r.o. | účtovné služby | 226 € | |
31.10.2022 | vibration, s.r.o. | programovanie | 37 € | |
31.08.2022 | Antwork, s.r.o. | inžinierska činnosť | 1,470 € | |
31.08.2022 | Melifex, s.r.o. | účtovné služby | 226 € | |
31.07.2022 | Ryanair | letenky architekti | 240 € | |
31.03.2023 | BBAU, s.r.o. | predstihove buracie prace pre pamiatkovu obnovu | 34,326 € | |
31.03.2023 | Melifex, s.r.o. | spracovanie uctovnictva | 436 € | |
31.03.2023 | SPP - distribucia, a.s. | poplatok za vyjadrenie | 80 € | |
31.01.2023 | BBAU, s.r.o. | predstihove buracie prace pre pamiatkovu obnovu | 72,244 € | |
31.01.2023 | ZSE Energie, a.s. | elektricka energia | 83 € | |
30.11.2022 | Melifex, s.r.o. | účtovné služby | 226 € | |
30.11.2022 | ŠKOLBOZ SK, s.r.o. | Bezpečnostná prilba + vesta | 96 € | |
30.09.2022 | Melifex, s.r.o. | účtovné služby | 226 € | |
30.09.2022 | vibration, s.r.o. | programovanie | 60 € | |
30.04.2022 | Metropolitný inštitút Bratislavy | sublicencia na použitie písma | 1,200 € | |
29.06.2022 | Okresný úrad Bratislava | Zápis do katastra nehnuteľností | 33 € | |
29.04.2022 | JUDr. Martina Mikušová | notárske služby | 416 € | |
28.06.2022 | OPPS Architettura | architektonická štúdia | 100,000 € | |
28.02.2023 | BBAU, s.r.o. | predstihove buracie prace pre pamiatkovu obnovu | 57,367 € | |
27.02.2023 | Generali poistovna, a.s. | poistne budovy | 4,542 € | |
23.12.2022 | Light Lab s. r. o. | návrh osvetlenia | 1,500 € | |
22.02.2023 | Ing. Jozef Trnka EL SAT | debnenie, nosnik | 718 € | |
21.07.2022 | Antwork, s.r.o. | inžinierska činnosť | 770 € | |
20.10.2022 | BuDAPESTI ÉPÍTÓMÚVÉSZETI MÚHELY TERVEZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | Projektové služby | 760 € | |
20.09.2022 | Metropolitný inštitút Bratislavy | konzultacne sluzby | 1,450 € | |
20.08.2022 | MAP Indoor Bratislava, s.r.o. | vytvorenie BIM modelu budovy Grossling | 6,475 € | |
18.07.2022 | QCM, s.r.o. | construction manazment | 3,290 € | |
16.12.2022 | OPPS Architettura | Architektonická štúdia | 120,000 € | |
16.03.2023 | Websupport, s.r.o. | hosting | 34 € | |
16.02.2023 | OPPS Architettura | interior study - architektonicke sluzby | 120,000 € | |
15.08.2022 | Melifex, s.r.o. | účtovné služby | 446 € | |
14.04.2022 | Websupport, s.r.o. | Hosting 13.4.2022 - 13.4.2023 | 35 € | |
13.12.2022 | Rainside, s.r.o. | Vyjadrenie k IS | 10 € | |
13.12.2022 | Rainside, s.r.o. | Vyjadrenie k IS | 10 € | |
13.12.2022 | Štefan Csörgey - Property.SD | technicky dozor | 1,674 € | |
13.01.2023 | Slovenska posta, a.s. | poplatok P.O. Box | 66 € | |
13.01.2023 | Slovensky zvaz telesne postihnutych | stanovisko za ucelom vydania uzemneho rozhodnutia | 45 € | |
13.01.2023 | Slovensky zvaz telesne postihnutych | stanovisko za ucelom vydania uzemneho rozhodnutia | 45 € | |
12.12.2022 | Michlovsky, s.r.o. | Vyjadrenie k existencii PTZ Orange Slovensko | 18 € | |
12.12.2022 | Michlovsky, s.r.o. | Vyjadrenie k existencii PTZ Orange Slovensko | 18 € | |
12.09.2022 | QCM, s.r.o. | construction manazment | 3,168 € | |
10.12.2022 | SITEL, s.r.o. | Vyjadrenie k stavbe | 25 € | |
10.12.2022 | SITEL,s.r.o. | Vyjadrenie k stavbe | 25 € | |
10.10.2022 | QCM, s.r.o. | construction manazment | 1,260 € | |
10.08.2022 | Antwork, s.r.o. | inžinierska činnosť | 1,540 € | |
10.08.2022 | Senger & Partners, s.r.o. | ubytovanie | 770 € | |
10.01.2023 | Úrad verejného zdravotníctva | poplatok za vyjadrenie | 50 € | |
10.01.2023 | Úrad verejného zdravotníctva | poplatok za vyjadrenie | 50 € | |
09.07.2022 | Mirek Karas, advokát | právne služby | 2,626 € | |
08.12.2022 | GFI, s.r.o. | dotlac dokumentacie | 487 € | |
08.12.2022 | OTNS, a.s. | Vyjadrenie k IS | 31 € | |
08.12.2022 | OTNS, a.s. | Vyjadrenie k IS | 31 € | |
08.12.2022 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | Vyjadrenie UPC | 21 € | |
08.12.2022 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | Vyjadrenie UPC | 21 € | |
08.03.2023 | Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s. | vodne stocne | 378 € | |
07.03.2023 | D&D direct, s.r.o. | zatesnenie stresnej krytiny | 9,890 € | |
07.03.2023 | Smartes, s.r.o. | konzultacna cinnost | 1,806 € | |
07.03.2023 | Stefan Csorgey - Property SD | technicky dozor | 2,322 € | |
07.03.2023 | Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska | vydanie stanoviska pre uzemne rozhodnutie | 10 € | |
07.03.2023 | Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska | vydanie stanoviska pre uzemne rozhodnutie | 10 € | |
06.04.2023 | Stefan Csorgey - Property SD | technicky dozor | 1,134 € | |
05.09.2022 | Mirek Karas, advokát | právne služby | 901 € | |
04.12.2022 | Institute of Consulting, a. s. | projektove sluzby | 1,605 € | |
04.12.2022 | Mirek Karas, advokát | právne služby | 805 € | |
04.11.2022 | Institute of Consulting, a. s. | projektove sluzby | 2,700 € | |
04.06.2022 | Cisarove, s.r.o. | grafiky Kúpele Grossling | 400 € | |
04.01.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vyjadrenie k projektovej dokumentacii | 126 € | |
04.01.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | vyjadrenie k projektovej dokumentacii | 126 € | |
03.08.2022 | QCM, s.r.o. | construction manazment | 1,540 € | |
03.04.2023 | Institute of Consulting, a.s. | sluzby inziniering | 1,020 € | |
02.10.2022 | Mirek Karas, advokát | právne služby | 1,593 € | |
02.02.2023 | Institute of Consulting, a.s. | sluzby inziniering | 990 € | |
02.02.2023 | Melifex, s.r.o. | spracovanie uctovnictva | 226 € | |
02.02.2023 | Mirek Karas | pravne sluzby | 280 € | |
01.11.2022 | Mirek Karas, advokát | právne služby | 1,168 € | |
01.09.2022 | ZoD | Zmluva o dielo | 1,000 € | |
01.08.2022 | Mirek Karas, advokát | právne služby | 1,226 € | |
01.07.2022 | B.R.M. Tax, k.s. | daňové poradenstvo | 480 € | |
01.04.2023 | Mirek Karas | pravne sluzby | 753 € | |
01.03.2023 | Institute of Consulting, a.s. | sluzby inziniering | 1,110 € | |
01.03.2023 | Melifex, s.r.o. | spracovanie uctovnictva | 226 € | |
01.03.2023 | Mirek Karas | pravne sluzby | 1,365 € | |
01.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektricka energia | 83 € | |
01.03.2022 | Slovenská pošta, a.s. | P.O. BOX ročný nájom | 66 € | |
01.02.2023 | ZSE Energie, a.s. | elektricka energia | 83 € |
NOVINKY Z OBNOVY
Sledujte pokračujúcu rekonštrukciu a nahliadnite do histórie, súčasnosti aj budúcnosti Grösslingu na našom Instagrame.
This error message is only visible to WordPress admins